Départ: 2004-07-11 18:50 Saint-Malo (12:50 Québec)
| 1 | Sergio Tacchini | 7j 21h 0m 54s |
|---|---|---|
| Karine FAUCONNIER | 15,36 noeud | |
| Arrivé: 2004-07-19 15:50:54 | ||
| 2 | Groupama | 7j 21h 59m 2s |
| Franck CAMMAS | 15,286 noeud | |
| Arrivé: 2004-07-19 16:49:02 | + 58m 8s | |
| 3 | Geant | 7j 22h 1m 49s |
| Michel DESJOYEAUX | 15,283 noeud | |
| Arrivé: 2004-07-19 16:51:49 | + 1h 0m 55s | |
| 4 | Sodebo | 7j 22h 10m 42s |
| Thomas COVILLE | 15,27 noeud | |
| Arrivé: 2004-07-19 17:00:42 | + 1h 9m 48s | |
| 5 | TIM Progetto Italia | 7j 23h 15m 35s |
| Giovani SOLDINI | 15,18 noeud | |
| Arrivé: 2004-07-19 18:05:35 | + 2h 14m 41s | |
| 6 | Foncia | 8j 1h 29m 57s |
| Alain GAUTHIER | 15 noeud | |
| Arrivé: 2004-07-19 20:19:57 | + 4h 29m 3s | |
| 7 | Banque Populaire | 8j 22h 53m 47s |
| Lalou ROUCAYROL | 13,51 noeud | |
| Arrivé: 2004-07-20 17:43:47 | + 1j 1h 52m 53s | |
| 8 | Sopra Group | 9j 0h 6m 35s |
| Philippe MONNET | 13,44 noeud | |
| Arrivé: 2004-07-20 18:56:35 | + 1j 3h 5m 41s | |
| 9 | Banque Covefi | 9j 0h 33m 2s |
| Steve RAVUSSIN | 13,41 noeud | |
| Arrivé: 2004-07-20 19:23:02 | + 1j 3h 32m 8s | |
| 10 | GitanaX | 9j 2h 30m 28s |
| Marc GUILLEMOT | 13,29 noeud | |
| Arrivé: 2004-07-20 21:20:28 | + 1j 5h 29m 34s | |
| 11 | Mediatis | 9j 6h 19m 46s |
| Yves PARLIER | 13,06 noeud | |
| Arrivé: 2004-07-21 01:09:46 | + 1j 9h 18m 52s | |
| - | Gitana 11 | Abandon |
| Fred LEPEUTREC | ||
| Bris du safran de la coque centrale et voie d'eau au puit de dérive à la suite d'une collision avec un objet en Atlantique Nord (nuit du 15 juillet). Perte de l'alternateur et déchargement des batteries. Est retourné en Bretagne sans assistance. | ||
Départ: 2004-07-11 18:35 Saint-Malo (12:35 Québec)
| 1 | Crêpes Whaou | 11j 17h 11m 34s |
|---|---|---|
| Franck-Yves ESCOFFIER | 10,21 noeud | |
| Arrivé: 2004-07-23 11:46:34 | ||
| 2 | Bonjour Québec | 13j 20h 24m 3s |
| Mike BIRCH | 8,64 noeud | |
| Arrivé: 2004-07-25 14:59:03 | + 2j 3h 12m 29s | |
| 3 | Jean Stalaven | 14j 15h 36m 5s |
| Pascal QUINTIN | 8,17 noeud | |
| Arrivé: 2004-07-26 10:11:05 | + 2j 22h 24m 31s | |
| 4 | GIFI | 18j 2h 51m 30s |
| Dominique DEMACHY | 6,6 noeud | |
| Arrivé: 2004-07-29 21:26:30 | + 6j 9h 39m 56s |
Départ: 2004-07-11 18:35 Saint-Malo (12:35 Québec)
| 1 | Marina Fort Louis Ile de Saint-Martin | 18j 17h 30m 8s |
|---|---|---|
| Luc COCQUELIN | 6,39 noeud | |
| Arrivé: 2004-07-30 12:05:08 | ||
| 2 | Branec III | 19j 23h 41m 7s |
| Roger LANGEVIN | 5,98 noeud | |
| Arrivé: 2004-07-31 18:16:07 | + 1j 6h 10m 59s | |
| 3 | Ciment St-Laurent | 21j 12h 25m |
| Georges LEBLANC | 5,56 noeud | |
| Arrivé: 2004-08-02 07:00:00 | + 2j 18h 54m 52s |
Les classements proviennent des dépêches produites sur le site officiel de la Québec-Saint-Malo avant et pendant la course. Tant du côté français qu'anglais. (Le site web de la course a été remplacé depuis.)
Voici un description des différents champs utilisés dans les classements:
| Position | Nom du voilier | Temps de course |
|---|---|---|
| Nom du skipper | Vitesse moyenne | |
| Date et heure d'arrivé | Temps du premier |
À moins d'indication contraire, tout les dates et les heures sont données en heure locale de Saint-Malo. Pendant toute la durée de la course, Saint-Malo utilisait l'heure d'été de France (UTC+2) et la ville de Québec, l'heure avancée de l'est (UTC-4).
Les dates sont format Année-Mois-Jour et Heure:Minute:Seconde
Les temps de course sont donnés en unités de j (jour), h (heures), m (minutes) et s (secondes).
Avant qu'ils ne soient oublié. Un tableau des équipiers.
| Bateaux | Skippers | Équipiers |
|---|---|---|
| Multicoques 60' ORMA | ||
| Banque Covefi | Stève Ravussin | Laurent Bourgnon, Thierry Douillard, Nicolas Pichelin, Yvan Ravussin, Georges Wagner |
| Banque Populaire | Lalou Roucayrol | Bruno Laurent, Gilles Favennec, Sidney Gavignet, Pierre Mas, Florent Chastel |
| Foncia | Alain Gautier | Philippe Péché, Thierry Briend, Julien Cressant, Armel Le Cléac'h |
| Géant | Michel Desjoyeaux | Nicolas de Castro, Hugues Destremau, Hervé Jan, Vincent Riou, Jean-Philippe Saliou |
| Gitana X | Marc Guillemot | Thierry Duprey de Vorsent, Olivier Wroczynski (Zolive), Nicolas Raynaud, Luc Poupon, Erwan Le Roux |
| Gitana 11 | Frédéric Le Peutrec | Benjamin de Rothschild, Yann Marilley, François Denis, Fred Brousse, Yann Guichard |
| Groupama | Franck Cammas | Franck Proffit, Ewen Le Clech, Benoît Briand, Daniel Souben, Yann Dekker |
| Mediatis Région Aquitaine | Yves Parlier | Romaric Neyhousser, Christophe Gouineau, Yannick Bestaven, Stéphane Hervé |
| Sergio Tacchini | Karine Fauconnier | Jean-Baptiste Le Vaillant, Damian Foxall, Brian Thompson, Ronan Le Goff, Antoine Mermod |
| Sodebo | Thomas Coville | Loïck Peyron, Jacques Vincent, Martial Salvan, Stefan Fodor, Cam Lewis |
| Sopra Group | Philippe Monnet | Mayeul Riffet, Lionel Lemonchois, Jacques Delorme, Thierry Brault |
| TIM Progetto Italia | Giovanni Soldini | Guido Broggi, Gerardo Siciliano, Alberto Sonino, Tommaso Stella |
| Multicoques 50' | ||
| Bonjour Québec | Mike Birch | Réjean Desgagnés, Marc Nadeau, Claude Lapointe |
| Crêpes Whaou! | Franck Yves Escoffier | Bertrand Chambert Loir, Christophe Aillet, Kévin Escoffier |
| Gifi | Dominique Demachy | Thierry Demachy, Brieg Philippot, Philippe Langlois |
| Jean Stalaven | Pascal Quintin | Raphaël Sohier, Charlie Capelle, Christophe Brouster |
| Monocoques 50' | ||
| Branec III | Roger Langevin | Henriette Lemay, Denis Aubert, Sébastien Mainguet |
| Ciment St Laurent | Georges Leblanc | Yves Lepine, Laurent Martel, Luc Bonin |
| Marina Fort Louis Ile de Saint-Martin | Luc Coquelin | Chantal Foligné, Isabelle Magois |
$Id: resultats-quebec-saint-malo-2004.html,v 1.4 2005/04/18 05:16:07 harpagon Exp $